犬蔵1丁目 土地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:94514498 情報更新日:2025年06月17日 次回更新予定日:2025年07月01日所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,180万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 159.77㎡(48.33坪) | 坪単価 | 86.49万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北 公道 4.7m 間口 9.5m)(東 公道 4.6m 間口 13.6m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/日影制限有/建基法第22条指定・宅地造成工事規制区域・道路斜線制限・北側斜線制限・外壁後退有・都市炭素化の促進に関する法律 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 94514498 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■都市計画区域 ■角地緩和により建蔽率50%→60% ■角地1.6mに面します |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。