成瀬1丁目
◆南道路に面したフラットな整形地
・閑静な住宅街、幅員6m南道路の区画整理された売地
・建築プランの自由度が高いフラットな地形
・61坪超、2世帯住宅や流行のガレージハウスも建築可能
・近隣にスーパー・コンビニ有り
・建築条件はありませんでの、お好きなハウスメーカーで建築可能
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:109166012 情報更新日:2026年11月14日 次回更新予定日:2026年11月28日| 所在地 | 東京都町田市成瀬1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,980万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 204.77㎡(61.94坪) | 坪単価 | 80.4万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/敷地面積最低限度有/日影制限有/日影規制(4h-2.5h/1.5m)・第1種l高度地区(高さ制限10m)・敷地最低面積120㎡・宅地造成等規制法・成瀬中央建築協約内 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 109166012 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









